Шаровый наконечник с отверстием
Увеличить


Шаровый наконечник с отверстием



Задайте вопрос по этому товару

alt

 

Без гайки С гайкой Резьба A C D E F G H J M N P
MPF-3 MPF-3S 10-32 .190 1.38 .437 .437 .31 1.062 .562 .63 .25 .32 .31
MPF-4 MPF-4S 1/4-28 .251 1.69 .469 .562 .38 1.312 .750 .75 .28 .375 .38
MPF-5 MPF-5S 5/16-24 .313 1.81 .531 .687 .44 1.375 .750 .88 .34 .437 .44
MPF-6 MPF-6S 3/8-24 .376 2.13 .644 .906 .50 1.625 .937 1.00 .41 .500 .56
MPF-6T - 3/8-24 .376 2.13 - - - 1.625 .937 1.00 .41 .750 .56
MPF-6-C - 3/8-16 .376 2.13 .644 .906 .50 1.625 .937 1.00 .41 .500 .56
MPF-7 - 7/16-20 .438 2.38 - - - 1.812 1.062 1.13 .44 .562 .63
MPF-8 MPF-8S 1/2-20 .501 2.78 .875 1.125 .63 2.125 1.187 1.31 .50 .625 .75
MPF-10 MPF-10S 5/8-18 .626 3.25 1.000 1.125 .75 2.500 1.500 1.50 .56 .750 .88
MPF-12 MPF-12S 3/4-16 .751 3.75 1.187 1.812 1.00 2.875 1.562 1.75 .69 .875 1.00
Метрические размеры
MPF-6mm MPF-6mmS M6x1.00 6 42.9 11.91 14.27 9.5 33.32 19.05 19.1 7.1 9.53 9.5
MPF-8mm MPF-8mmS M8x1.25 8 46.0 13.49 17.45 11.1 34.93 19.05 22.2 8.7 11.10 11.1
MPF-10mm MPF-10mmS M10x1.50 10 54.0 16.36 23.01 12.7 41.28 23.80 27.7 10.3 12.70 14.3
MPF-12mm - M12x1.5 12 70.6 - - - 53.98 10.15 33.3 12.7 15.88 19.1

 







Еще категории


Уплотнения тросиков

Уплотнения тросиков


Изменено: Четверг, 28 марта 2024 21:42